◆ GB 10071—1988《城市區(qū)域環(huán)境振動測量方法》
◆ GB 10070—1988《城市區(qū)域環(huán)境振動標準》
◆ GB/T 23716—2009 /ISO 8041《人體對振動的響應 測量儀器》
◆ GB/T 50355—2018 《住宅建筑室內振動限值及其測量方法標準》
◆ 采用數(shù)字信號處理技術,穩(wěn)定性強
◆ 模塊化設計,用戶可根據(jù)需求選配不同軟件
◆ 一檔量程,無需切換,操作簡單
◆ 110 dB 超大動態(tài)范圍
◆ 嚴格按照國家標準設計
配置號 | AWA6256B+型環(huán)境振動分析儀 |
傳感器 | AWA14400型壓電加速度計,靈敏度約41 mV/m·s-2 |
頻率范圍 | 1 Hz~80 Hz |
測量范圍 | 48 dB~158 dB(以10-6 m·s-2為參考) |
頻率計權 | 并行W.B.z(全身垂直)、W.B.x-y(全身水平)、平直頻率響應,以及Wk和Wb |
時間平均方式 | 并行(同時)指數(shù)平均、線性平均 |
時間平均常數(shù) | 1 s、8 s |
主要測量指標 | (并行)瞬時VL、VLmax、VLmin、VLeq、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD |
外形尺寸(mm) | 210×90×38 |
顯示分辨率 | 0.01 dB |
顯示器 | 240×160點陣LCD顯示器,有LED背光 |
數(shù)據(jù)存貯 | 64 k 字節(jié)的FLASH RAM可以保存128組測量結果,也可將數(shù)據(jù)轉存到U盤中 |
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
※具體指標以產品使用說明書為準!