◆ 外形及安裝尺寸和主要性能符合GB/T 20441.4和IEC 61094-4標(biāo)準(zhǔn);
◆ 采用鎳或鈦合金振膜和外殼,并進(jìn)行特殊的穩(wěn)定性處理,具有頻率范圍寬、頻率響應(yīng)好、動態(tài)范圍寬、動態(tài)特性好、溫度和長時間穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn);
◆ 其中預(yù)極化測試電容傳聲器由于不需要另加極化電壓,電路簡單,使用更加廣泛;
◆ 可以直接代替其它廠家和進(jìn)口儀器相應(yīng)的測試傳聲器;
◆ 使用溫度范圍:-20 ℃~+60 ℃;
產(chǎn)品型號 | 外徑 | 標(biāo)稱靈敏度/mV/Pa | 極化電壓/V | 頻率范圍/Hz | 頻響特性 | 動態(tài)范圍/dB | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 特點(diǎn)及產(chǎn)品用途 | 使用溫度范圍(℃) |
AWA14403 | φ12.7mm(1/2”) | 14.1 | 200.0 | 5~40k | 自由場 | 20-162 | WS2型 | 工作標(biāo)準(zhǔn)用 | -30~100 |
AWA14404 | φ12.7mm(1/2”) | 12.6 | 200.0 | 5~20k | 壓力場 | 20-162 | WS2型 | 工作標(biāo)準(zhǔn)用 | -30~100 |
AWA14408 | φ12.7mm(1/2”) | 2.8 | 28 | 10-8k | 壓力場 | 37-156 | PM2型 | 工程測量用 | -30~80 |
AWA14411 | Φ23.77mm(1”) | 100.0 | 0 | 10-16k | 自由場 | 6.5-137 | PM1型 | 低聲級測量 | -30~80 |
AWA14412 | Φ23.77mm(1”) | 89.1 | 0 | 10-8k | 壓力場 | 7.5-137 | PM1型 | 聲耦合腔用 | -30~80 |
AWA14421 | φ12.7mm(1/2”) | 31.6 | 0 | 10-12.5k | 自由場 | 20-148 | PM2型 | 2級聲級計用 | -30~80 |
AWA14421L | φ12.7mm(1/2”) | 22.4 | 0 | 10-12.5k | 自由場 | 25-150 | PM2型 | 2級聲級計用 | -30~80 |
AWA14421B | φ12.7mm(1/2”) | 6.7 | 0 | 10-12.5k | 自由場 | 30-150 | PM2型 | 2級聲級計用 | -10~50 |
AWA14422 | φ12.7mm(1/2”) | 35.5 | 0 | 10-8k | 壓力場 | 20-148 | PM2型 | 聲耦合腔用 | -30~80 |
AWA14422D | φ12.7mm(1/2”) | 31.6 | 0 | 10-10k | 壓力場 | 20-148 | PM2型 | 聲耦合腔用 | -30~80 |
AWA14423 | φ12.7mm(1/2”) | 50.0 | 0 | 10-20k | 自由場 | 16-146 | PM2型 | 1級聲級計用 | -30~80 |
AWA14423C | φ12.7mm(1/2”) | 50.0 | 0 | 0.125-20k | 自由場 | 16-146 | PM2型 | 次聲測量用 | -30~80 |
AWA14424B | φ12.7mm(1/2”) | 28.2 | 0 | 10-20k | 壓力場 | 19.5-152 | PM2型 | 工程測量用 戶外監(jiān)測用 | -30~80 |
AWA14424D | φ12.7mm(1/2”) | 26.6 | 0 | 10-16k | 壓力場 | 21-156 | PM2型 | 聲耦合腔用 | -30~80 |
AWA14424C | φ12.7mm(1/2”) | 26.6 | 0 | 0.2-20k | 壓力場 | 21-156 | PM2型 | 次聲測量用 | -30~80 |
AWA14425 | φ12.7mm(1/2”) | 39.8 | 0 | 10-20k | 自由場 | 16-146 | PM2型 | 1級聲級計用 | -30~80 |
AWA14426 | φ12.7mm(1/2”) | 12.6 | 0 | 10-20k | 壓力場 | 25-161 | PM2型 | 聲耦合腔用 | -30~80 |
AWA14429 | φ12.7mm(1/2”) | 33.5 | 0 | 10-12.5k | 擴(kuò)散場 | 21-150 | PM2型 | 戶外監(jiān)測用 | -30~80 |
AWA14434 | Φ6.35mm(1/4”) | 0.6 | 0 | 10-40k | 壓力場 | 57-175 | PM3型 | 高聲級測量 高聲壓測試 | -30~80 |
AWA14435 | Φ6.35mm(1/4”) | 4.0 | 0 | 10-20k | 自由場 | 40-167 | PM3型 | 高聲級測量 | -30-80 |
AWA14436 | Φ6.35mm(1/4”) | 1.0 | 0 | 10-70k | 壓力場 | 53-176 | PM3型 | 高聲級測量 高聲壓測試 | -30~80 |
※具體性能指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)。